Dossard Nom Prénom Cat. Place
Scratch
Place
Cat.
Temps
320 Galliano Celine MF 1 1 00:22:35
308 Lori Anthony MM 2 1 00:22:48
318 Duchatel Lucas BM 3 1 00:22:51
301 Blanchi Thibaut BM 4 2 00:23:30
319 Massei Julie MF 5 2 00:25:13
305 Daguet Millan BM 6 3 00:26:04
312 Giordano Xavier BM 7 4 00:26:32
325 Fonteix Raphael BM 8 5 00:26:43
309 Paco-Pedroni Nico BM 9 6 00:27:17
304 Tedesco Romane BF 10 1 00:27:24
323 Tessore Thomas BM 11 7 00:27:27
330 Voiron Eliott BM 12 8 00:27:31
315 Hillaire Sandy BF 13 2 00:27:42
327 Ria Emilie MF 14 3 00:28:01
303 Mengeaud Manon BF 15 3 00:28:48
302 Barralis Fabien BM 16 9 00:28:56
314 Héritier Blandine BF 17 4 00:29:04
316 Rousseau Antoine BM 18 10 00:29:06
317 Titone Florian BM 19 11 00:29:19
326 Gillet Victoria BF 20 5 00:29:20
329 Boiroux Marina CF 21 1 00:29:21
321 Ciantar Aude BF 22 6 00:29:24
328 Olivero Clyo BF 23 7 00:29:31
311 Assayag Chloé BF 24 8 00:30:43
322 Henriques Fabien BM 25 12 00:32:12
324 Teyssier Anthony BM 26 13 00:33:20
310 Villard Edith MF 27 4 00:40:50
306 Dubois Julie BF      
307 El Ouardani Sarah BF      
313 Fighiera Manon BF