Classement de la COURSE  / POUSSIN
  Scratch Temps dossard Nom prénom CATEG Né en
1 00:04:14 410 Villard Vivien PM 94
2 00:04:21 402 Fabre Timothée PM 95
3 00:04:24 409 Guérard Justine PF 94
4 00:04:29 404 Ben'Mbarek Iness PF 95
5 00:04:47 406 Ghira Anasse PM 94
6 00:05:17 405 Zaffagnini Marie PF 94
7 00:05:30 408 Leroy Léa PF 96
8 00:05:34 403 Bermond Mathieu PM 94
9 00:06:10 413 Gomez William PM 94
10 00:06:35 401 Barralis Laura PF 96
11 00:06:56 407 Ferrara Florian PM 96
12 00:07:10 411 Cavallo Julie PF 96
13 00:07:13 412 Kuijper Floraly PF 96
PODIUM GARCON
Scratch Temps dossard Nom prénom CATEG
1 00:04:14 410 Villard Vivien PM
2 00:04:21 402 Fabre Timothée PM
5 00:04:47 406 Ghira Anasse PM
PODIUM FILLE
Scratch   dossard Nom prénom CATEG
3 00:04:24 409 Guérard Justine PF
4 00:04:29 404 Ben'Mbarek Iness PF
6 00:05:17 405 Zaffagnini Marie PF