Place  Dossard  Prénom - NOM Temps
1 10 Maxime Wilson 00:26:21
2 18 Thomas Hogodegaard 00:26:41
3 6 Xavier Gardien  00:28:48
4 32 Joseph Derr, Patrick Molina, Nicolas de Toffoli  00:29:55
5 13 David Berger  00:30:42
6 11 Bernard Weber  00:31:20
7 12 Pascal Pasture *4  00:31:30
8 4 Jean Yves Sautereau  00:31:34
9 2 Dominique Fieschi  00:31:38
10 25 Inconnu 1 00:31:57
11 22 Christian Fabre 00:32:03
12 9 Jean Charles Sanchez  00:33:00
13 23 Tim Hail 00:33:04
14 3 Robert Ribiere  00:33:09
15 19 Philippe Moreau  00:33:54
16 1 Melaine Gautier  00:34:06
17 26 Inconnu 2 00:34:17
18 20 Philippe Duchatel 00:34:35
19 21 Francis Sourit 00:36:51
20 24 Charles Wilson 00:38:00
21 33 Sako et Remi 00:40:54
22 7 LI  Lan  00:43:01
23 5 Valérie Sautereau  00:46:16
24 31 Claire et Arnaud Fieschi  ??
25 8 Philippe Aldeguer  ??
26 14 Laurence Desnos  ??
27 16 Philippe Moreau  ??